Tarifs selon couleur du n° de la semaine choisie
TARIFS |
Semaine |
WE(1 nuit) |
2/3 nuits |
4/5nuits | 6/7 nuits |
Haute saison | 400 € | ||||
Moyenne saison | 300 € | 80 € |
150 € |
225 € | 400 € |
Basse saison |
250 € |
60 € |
120 € |
190 € |
250 € |
Paiement possible par :
DISPONIBILITÉS
N° des semaines
2021 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Janvier | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Février | 6 | 7 | 8 | 9 | |
Mars | 10 | 11 | 12 | 13 | |
Avril | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
Mai | 19 | 20 | 21 | 22 | |
Juin | 23 | 24 | 25 | 26 | |
Juillet | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aout | 32 | 33 | 34 | 35 | |
Septembre | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Octobre | 41 | 42 | 43 | 44 | |
Novembre | 45 | 46 | 47 | 48 | |
Décembre | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 |
CONDITIONS